2007年西安市招录公务员面试成绩及参加体检人员名单
注:通过面试进入体检程序 (体检栏带√标记) 的考生,请于2007年10月19日登录本网站查看体检工作的具体安排及通知。
分组 报考部门 报考单位 职位代码   报考岗位 姓名   抽签号 面试成绩 名次 是否体检





市规划局
市规划局 67120101 1 财会 种敏迎 1 103 82.4 1
1 杨雷 1 101 81.6 2  
1 石永平 1 104 75.4 3  
1 薛亚茹 1 102 73.2 4  
市规划局 67120102 2 法律 邓婷 1 105 88.4 1
2 张娟 1 106 83.4 2  
2 胡雄 1 108 81.4 3  
2 王敏 1 107 78.4 4  
市规划局 67120103 3 城市雕塑环境艺术 崔雷 1 111 84.0 1
3 周莉 1 109 78.6 2  
3 续涛 1 110 78.4 3  
市规划局 67120104 4 城市雕塑环境艺术 张博 1 113 81.8 1
4 汤超 1 114 79.4 2  
4 李甲 1 112 77.2 3  
4 高微 1 115 74.8 4  
市规划局 67120105 5 城市规划建筑学 王莹 1 118 89.4 1
5 景强 1 116 84.4 2  
5 段亮 1 117 80.6 3  
市规划局 67120106 6 城市规划建筑学 靳南 1 120 85.0 1
6 张江曼 1 121 82.8 2  
6 张怡莎 1 119 80.6 3  
碑林分局 67120201 7 城市规划建筑学 朱婧 1 124 80.4 1
7 崔东阳 1 122 80.2 2  
7 黄波 1 123 79.4 3  
未央分局 67120301 8 城市规划建筑学 王亮 1 125 84.2 1
8 赵亮 1 126 81.6 2  
8 王晓辉 1 127 75.8 3  
临潼分局 67120401 9 城市规划建筑学 代云蛟 1 128 79.8 1
阎良分局 67120501 10 城市规划建筑学 杜磊 1 129 82.2 1
10 邵北涛 1 130 80.2 2  
10 唐虎 1 131 80.0 3  
长安分局 67120601 11 城市规划建筑学 董卫斌 1 134 85.4 1
11 樊蕊 1 133 82.8 2  
11 杨凯 1 132 82.6 3  
市委党史究室
市委党史研究室 67010101 12 文秘财会 段睿 1 135 87.0 1
12 崔敏 1 137 86.8 2  
12 包娟丽 1 136 83.0 3  





市财政局
市财政局 67090101 13 财政财会 尹彪 1 202 87.0 1
13 姚彭鑫 1 207 86.2 2
13 王鹏 1 205 86.0 3
13 李梦华 1 203 83.6 4  
13 张亦弛 1 206 83.0 5  
13 李聪 1 209 82.2 6  
13 拜团 1 210 81.6 7  
13 程晨晨 1 208 77.6 8  
13 蔡栓娜 1 204 77.2 9  
13 陈罡 1 201 75.4 10  
市财政局 67090102 14 财政财会 陈文斌 1 216 87.6 1
14 周可可 1 211 86.2 2
14 张召娣 1 213 81.2 3  
14 罗静 1 215 80.2 4  
14 原再亮 1 212 79.8 5  
14 李萍 1 214 79.6 6  
市财政局 67090103 15 外经金融 邓思齐 1 220 88.6 1
15 徐燕珺 1 221 88.0 2
15 寇芸 1 218 87.6 3  
15 罗希 1 219 81.0 4  
15 李莹 1 222 80.6 5  
15 张冠东 1 217 80.4 6  
市财政局 67090104 16 法学 李瑶 1 225 85.8 1
16 蒋珉 1 224 82.8 2  
16 尚兰萍 1 223 80.8 3  
市人事局
市外国专家局 67100101 17 工科管理 张维祯 1 230 86.0 1
17 晏祥宏 1 231 84.4 2
17 许成科 1 227 84.2 3  
17 徐光宇 1 229 83.2 4  
17 丁亚雄 1 226 82.8 5  
17 徐光发 1 228 81.2 6  
市教育局
市教育局 67070101 18 建筑工程 王娇 1 233 81.4 1
18 白雪 1 234 80.8 2  
18 王俊冬 1 232 79.4 3  
市民族事务委员会
市民族事务委员会 67080101 19 文秘 马佳明 1 236 84.6 1
19 王彩侠 1 237 83.2 2  
19 安亚鸽 1 235 78.2 3  





市发展和改革委员会
市发展和改革委员会 67050101 20 宏观经济分析 赵盈 1 303 90.2 1
20 张美丽 1 302 87.4 2  
20 丁慧强 1 301 82.6 3  
市发展和改革委员会 67050102 21 产业经济学 王蕊 1 304 83.4 1
21 岳杨 1 306 83.0 2  
21 王丽霞 1 305 82.6 3  
市房屋管理局
市房屋管理局 67250101 22 人力资源管理 洪洁 1 309 91.8 1
22 王冬 1 308 85.2 2  
22 张倩 1 307 83.6 3  
市房屋管理局 67250102 23 法律 罗晓霞 1 310 87.4 1
23 赵萌 1 312 83.0 2  
23 陆薇 1 311 78.8 3  
市房屋管理局 67250103 24 工民建 王博 1 315 83.4 1
24 赵要欢 1 313 80.6 2  
24 王富强 1 314 0.0  
市质量技术监督局
市质量技术监督局 67230101 25 法律 王朝丽 1 318 88.2 1
25 田昕心 1 317 86.4 2  
25 张敏 1 316 85.0 3  
市质量技术监督局 67230102 26 机电一体化 苏磊 1 319 84.8 1
26 王燕 1 321 83.4 2  
26 王梅 1 320 81.2 3  
新城分局 67230201 27 机械制造 孙超 1 323 88.2 1
27 李琦 1 322 87.2 2  
27 刘佳妮 1 324 86.6 3  
灞桥分局 67230301 28 公共事业管理 赵山甲 1 327 87.0 1
28 刘钊 1 325 86.0 2  
28 刘磊 1 326 83.4 3  
高陵县质量技术监督局 67230401 29 食品科学与工程 王珏 1 329 85.0 1
29 何美玲 1 328 84.4 2  
29 张二强 1 330 83.2 3  
碑林分局稽查队 67230501 30 计算机应用 任新华 1 332 87.0 1
30 杨坤杰 1 333 85.2 2  
30 王娟 1 331 83.8 3  
莲湖分局稽查队 67230601 31 电子信息 项锡鑫 1 334 84.0 1
31 安刚奇 1 335 83.8 2  
31 杨洋 1 336 83.8 2  





市劳动和社会保障局
市劳动和社会保障局 67110101 32 劳动与社会保障 弋群峰 1 403 84.0 1
32 薛飞虎 1 401 82.4 2  
32 郑金霞 1 402 81.6 3  
市劳动和社会保障局 67110102 33 计算机应用或计算机网络 王超 1 404 88.4 1
33 王克城 1 406 84.4 2  
33 杜蔚 1 405 80.8 3  
市劳动和社会保障局 67110103 34 财会 王璐 1 408 85.8 1
34 张炎 1 409 82.0 2  
34 毛毅 1 407 80.4 3  
市劳动和社会保障局 67110104 35 临床医学 王蓓蓓 1 411 84.2 1
35 王丽丽 1 410 83.2 2  
35 韩为华 1 412 81.4 3  
市总工会
市总工会 67020101 36 经济管理 李娲 1 415 87.0 1
36 陈亦莹 1 417 86.8 2
36 侯明昆 1 416 85.4 3  
36 蒲飞 1 419 84.8 4  
36 卢晓亮 1 414 84.2 5  
36 程龙 1 413 83.4 6  
36 龚升 1 418 82.8 7  
市总工会 67020102 37 文秘 苏文帅 1 422 87.0 1
37 童颖 1 420 86.2 2
37 彭云 1 423 85.2 3  
37 刘娟 1 426 84.4 4  
37 陶璜 1 424 84.0 5  
37 肖乙 1 421 83.0 6  
37 张洁 1 425 82.6 7  
市总工会 67020103 38 财务 郭文静 1 427 84.4 1
38 胡鹏 1 429 84.4 1  
38 岳晶晶 1 428 84.0 3  
市科学技术协会
市科学技术协会 67030101 39 经济管理理工 楼晓芳 1 430 83.4 1
39 梁睿民 1 432 83.0 2  
39 王珊 1 431 81.4 3  
市文史研究馆
市文史研究馆 67240101 40 文学历史新闻 雷凡 1 434 84.6 1
40 赵文佳 1 435 84.4 2  
40 叶贞 1 436 84.4 2  
40 王莹 1 433 84.0 4  





市环境保护局
市环境保护局 67170101 41 环境工程或环境科学 钟曦萌 1 507 92.0 1
41 文李敏 1 504 91.4 2
41 窦金娣 1 503 89.0 3  
41 宋丽娜 1 505 87.2 4  
41 李颖 1 508 84.4 5  
41 李湘 1 501 82.0 6  
41 庞妍 1 506 81.4 7  
41 刘静 1 502 76.6 8  
灞桥分局 67170201 42 环境工程或环境科学 苏婧 1 510 84.8 1
42 惠林 1 509 83.2 2  
42 辛玉玲 1 511 79.0 3  
市环境监理处 67170301 43 环境工程或环境科学 樊元杰 1 514 92.0 1
43 于希 1 515 86.6 2
43 刘婕 1 512 85.8 3  
43 朱旋 1 517 85.0 4  
43 苏守林 1 516 82.0 5  
43 董凯 1 513 78.4 6  
市黑河水源地环境保护总站 67170401 44 环境工程或环境科学 周重龙 1 528 91.8 1
44 陈超 1 522 87.2 2
44 杨柳 1 530 86.8 3
44 王宇 1 524 85.6 4
44 刘欢 1 521 84.4 5  
44 卢荣军 1 529 84.2 6  
44 袁宁 1 518 84.0 7  
44 柴杨 1 525 83.8 8  
44 聂建波 1 519 82.0 9  
44 和丽艳 1 523 81.4 10  
44 杨锐 1 520 80.8 11  
44 白媛芳 1 527 79.0 12  
44 潘莹 1 526 78.4 13  
市黑河水源地环境保护总站 67170402 45 财会 刘莹 1 531 86.2 1
45 丁一莹 1 533 84.4 2  
45 杨洁 1 532 82.4 3  
市体育局
市体育局 67190101 46 计算机应用及网络维护 何君 1 535 92.8 1
46 于婵婵 1 536 82.8 2  
46 王晓景 1 534 82.6 3  





市政府办公厅
市政府办公厅 67040101 47 文史哲及管理 宋锐智 1 604 90.4 1
47 蔡露 1 610 89.0 2
47 赵国明 1 611 87.4 3
47 刘要榜 1 601 86.4