西安市2007年事业单位公开招聘工作人员临潼区面试成绩及拟录取名单公告
准考证号 姓名 报考岗位 现场面试成绩 面试最终得分 笔试成绩 总成绩 总成绩名次 是否初录
6705012804 余亮 小学教师 85.80 86.66 64.80 75.73 1
6705012021 郑朋坤 小学教师 89.40 91.19 59.80 75.49 2
6705012911 田琛 小学教师 86.00 87.72 62.60 75.16 3
6705012826 门睿智 小学教师 90.00 90.90 59.40 75.15 4
6705013327 尹宝珍 小学教师 86.60 87.47 61.60 74.53 5
6705012618 卫银娟 小学教师 84.60 85.45 63.20 74.32 6
6705011427 武暖 小学教师 88.40 89.28 59.00 74.14 7
6705010426 韩少英 小学教师 88.80 89.69 58.40 74.04 8
6705012827 张向荣 小学教师 87.80 88.68 59.20 73.94 9
6705012704 付巧梅 小学教师 89.20 90.09 57.40 73.75 10
6705013307 陈娇 小学教师 90.00 90.00 57.20 73.60 11
6705013204 申莉 小学教师 86.20 86.20 60.80 73.50 12
6705011602 白芬艳 小学教师 89.60 89.60 56.40 73.00 13
6705010110 张佩 小学教师 89.60 90.50 55.00 72.75 14
6705012508 霍杜娟 小学教师 90.40 90.40 55.00 72.70 15
6705013008 董晓雄 小学教师 83.40 84.23 61.00 72.62 16
6705010126 李颖颖 小学教师 89.40 89.40 55.80 72.60 17
6705012926 周英丽 小学教师 87.20 87.20 57.80 72.50 18
6705013608 刘菲 小学教师 90.60 91.51 53.40 72.45 19
6705010525 黄力 小学教师 88.60 89.49 55.40 72.44 20
6705013002 牛艳妮 小学教师 81.20 82.82 62.00 72.41 21
6705012816 郑翠 小学教师 86.80 87.67 56.80 72.23 22
6705010104 赵旺 小学教师 86.00 86.86 57.60 72.23 23
6705012725 康西林 小学教师 85.60 85.60 58.80 72.20 24
6705011522 高弘 小学教师 89.60 89.60 54.60 72.10 25
6705011001 付银银 小学教师 88.40 90.17 53.80 71.98 26
6705013001 宁欢欢 小学教师 84.80 85.65 58.20 71.92 27
6705011818 严阿萍 小学教师 82.00 82.00 61.80 71.90 28
6705011620 李哲 小学教师 88.40 89.28 54.40 71.84 29
6705010211 牛转玲 小学教师 84.00 84.00 59.60 71.80 30
6705011506 李琳 小学教师 91.80 91.80 51.60 71.70 31
6705010815 张洁 小学教师 88.40 88.40 55.00 71.70 32
6705012004 宋秋琳 小学教师 87.60 88.48 54.60 71.54 33
6705012820 左朋 小学教师 82.40 84.05 59.00 71.52 34
6705010621 王莹 小学教师 90.00 90.00 53.00 71.50 35
6705011216 张欣 小学教师 84.40 85.24 57.60 71.42 36
6705010914 李瑜 小学教师 84.40 85.24 57.60 71.42 37
6705013502 蒋静 小学教师 88.40 89.28 53.40 71.34 38
6705013301 庞冲 小学教师 83.20 84.86 57.80 71.33 39
6705013514 温娜 小学教师 87.20 88.07 54.40 71.24 40
6705011624 武园园 小学教师 85.20 85.20 57.20 71.20 41
6705012810 杨立强 小学教师 82.80 84.46 57.80 71.13 42
6705010205 朱艳肖 小学教师 80.20 80.20 62.00 71.10 43
6705013408 郭茵 小学教师 86.00 86.86 55.20 71.03 44
6705010404 程小宁 小学教师 89.00 89.00 53.00 71.00 45
6705011717 田月姣 小学教师 86.00 87.72 54.20 70.96 46
6705011423 韩东 小学教师 81.60 83.23 58.60 70.92 47
6705011215 杨富 小学教师 89.40 91.19 50.60 70.89 48
6705011728 王利 小学教师 89.00 89.89 51.80 70.85 49
6705012623 张沙沙 小学教师 84.40 86.09 55.60 70.84 50
6705010123 贾莎莎 小学教师 83.80 84.64 57.00 70.82 51
6705010705 闫喜鹊 小学教师 84.80 86.50 55.00 70.75 52
6705013102 张帆 小学教师 85.60 86.46 55.00 70.73 53
6705011905 杨娜 小学教师 82.60 84.25 57.20 70.73 54
6705010812 孙晓娜 小学教师 87.20 88.94 52.40 70.67 55
6705012420 童香敏 小学教师 85.80 87.52 53.80 70.66 56
6705011306 王白露 小学教师 84.60 86.29 55.00 70.65 57
6705012307 王婷婷 小学教师 87.20 88.07 53.20 70.64 58
6705010526 姚花宁 小学教师 82.80 84.46 56.80 70.63 59
6705011616 师荣 小学教师 88.80 90.58 50.60 70.59 60
6705012705 李佩佩 小学教师 91.20 92.11 49.00 70.56 61
6705010127 高咪娜 小学教师 85.60 87.31 53.80 70.56 62
6705010419 刘利娜 小学教师 83.00 84.66 56.40 70.53 63
6705012012 赵佩娜 小学教师 89.00 89.00 52.00 70.50 64
6705010417 房燕宁 小学教师 85.00 85.00 56.00 70.50 65
6705010402 李江梅 小学教师 83.20 83.20 57.80 70.50 66
6705013003 石媛媛 小学教师 83.80 83.80 57.00 70.40 67
6705012213 宋宏 小学教师 89.20 90.98 49.80 70.39 68
6705013304 张洁 小学教师 84.80 85.65 55.00 70.32 69
6705010507 贾粉丹 小学教师 84.60 85.45 55.20 70.32 70
6705013403 吴晓菲 小学教师 87.40 87.40 53.20 70.30 71
6705011114 魏丽娜 小学教师 87.60 88.48 52.00 70.24 72
6705011409 张鹏 小学教师 86.80 87.67 52.80 70.23 73
6705011010 李莎 小学教师 84.40 85.24 55.20 70.22 74
6705013207 李艳妮 小学教师 81.40 83.03 57.40 70.21 75
6705010118 李亮 小学教师 86.20 86.20 54.20 70.20 76
6705010208 李银娟 小学教师 82.00 82.00 58.40 70.20 77
6705012822 张力源 小学教师 87.80 88.68 51.40 70.04 78
6705011628 李档梅 小学教师 82.00 83.64 56.40 70.02 79
6705010619 冯娟 小学教师 83.20 84.03 56.00 70.02 80
6705012603 李曼 小学教师 81.60 83.23 56.80 70.02 81
6705011020 雷元 小学教师 85.40 85.40 54.60 70.00 82
6705012219 赵倩 小学教师 85.20 86.05 53.80 69.93 83
6705010121 贾立成 小学教师 84.40 85.24 54.60 69.92 84
6705010627 李萌 小学教师 84.40 84.40 55.40 69.90 85
6705011326 刘燚 小学教师 89.00 90.78 49.00 69.89 86
6705012107 曹二鹏 小学教师 86.80 88.54 51.20 69.87 87
6705011510 张芸 小学教师 86.20 87.92 51.80 69.86 88
6705010421 王金 小学教师 86.40 87.26 52.40 69.83 89
6705011804 王雅 小学教师 86.40 87.26 52.40 69.83 90
6705010223 王艳娜 小学教师 84.20 85.04 54.60 69.82 91
6705012319 宋娜 小学教师 87.00 87.00 52.60 69.80 92
6705011011 刘鹏 小学教师 85.40 85.40 54.20 69.80 93
6705013225 胡分红 小学教师 79.40 80.19 59.40 69.80 94
6705010703 李博 小学教师 87.60 89.35 50.20 69.78 95
6705011817 刘曼 小学教师 87.20 88.07 51.40 69.74 96
6705013428 孙佳 小学教师 84.40 84.40 55.00 69.70 97
6705011123 李艳花 小学教师 83.40 83.40 56.00 69.70 98
6705012023 郝丽娟 小学教师 82.60 82.60 56.80 69.70 99
6705012330 李佳蕾 小学教师 88.00 89.76 49.60 69.68 100
6705011026 胡银萍 小学教师 90.20 91.10 48.20 69.65 101
6705011930 王晗玥 小学教师 84.80 86.50 52.80 69.65 102
6705010510 任阿迎 小学教师 85.40 86.25 53.00 69.63 103
6705010923 李钥 小学教师 85.00 85.85 53.40 69.63 104
6705013112 刘晓娜 小学教师 84.40 85.24 54.00 69.62 105
6705012322 王赞 小学教师 82.20 83.84 55.40 69.62 106
6705010805 王静 小学教师 82.40 83.22 56.00 69.61 107
6705012615 刘晖 小学教师 85.40 87.11 52.00 69.55 108
6705012127 谭娟 小学教师 85.40 87.11 52.00 69.55 109
6705012509 郭元芳 小学教师 84.40 85.24 53.80 69.52 110
6705010301 邓银玲 小学教师 81.60 83.23 55.80 69.52 111
6705012502 赵萍萍 小学教师 82.60 83.43 55.60 69.51 112
6705011003 潘引 小学教师 88.20 88.20 50.80 69.50 113
6705013424 孙莎莎 小学教师 85.00 85.00 54.00 69.50 114
6705013315 梁佼 小学教师 87.00 88.74 50.20 69.47 115
6705013206 张磊磊 小学教师 84.20 85.88 53.00 69.44 116
6705011907 段黎 小学教师 87.60 88.48 50.40 69.44 117
6705012125 任延靖 小学教师 85.40 87.11 51.60 69.35 118
6705013411 王大旺 小学教师 83.00 83.00 55.60 69.30 119  
6705011201 王缠利 小学教师 82.20 83.84 54.60 69.22 120  
6705010313 茹珊 小学教师 82.00 83.64 54.80 69.22 121  
6705011105 靳静 小学教师 86.60 86.60 51.80 69.20 122  
6705010603 宁铁军 小学教师 84.80 86.50 51.80 69.15 123  
6705012418 刘艳妮 小学教师 87.20 88.07 50.20 69.14 124  
6705010819 雷红康 小学教师 84.80 85.65 52.60 69.12 125  
6705012613 雷金荣 小学教师 80.60 81.41 56.80 69.10 126  
6705012918 潘哲哲 小学教师 80.20 81.00 57.00 69.00 127  
6705011904 刘雅梅 小学教师 89.40 90.29 47.60 68.95 128  
6705010220 张萍 小学教师 84.60 85.45 52.40 68.92 129  
6705010508 吴琼 小学教师 84.60 85.45 52.40 68.92 130  
6705010919 岳静 小学教师 83.60 84.44 53.40 68.92 131  
6705010418 于娟 小学教师 81.80 83.44 54.40 68.92 132  
6705011207 姚娜 小学教师 81.40 83.03 54.80 68.91 133  
6705012825 赵囡 小学教师 82.60 83.43 54.40 68.91 134  
6705011319 曾双燕 小学教师 82.20 83.02 54.80 68.91 135  
6705011021 杨少华 小学教师 81.20 82.01 55.80 68.91 136  
6705013323 王娜 小学教师 80.60 82.21 55.60 68.91 137  
6705012805 张大磊 小学教师 80.20 81.80 56.00 68.90 138  
6705010726 刘银娜 小学教师 85.60 85.60 52.20 68.90 139  
6705010219 张晓菲 小学教师 85.80 87.52 50.20 68.86 140  
6705013419 张甲佳 小学教师 83.40 84.23 53.40 68.82 141  
6705010401 潘小亚 小学教师 81.40 82.21 55.40 68.81 142  
6705011227 孙小妮 小学教师 81.20 82.01 55.60 68.81 143  
6705011205 白斐 小学教师 88.80