2008年西安市基层公安机关考试录用人民警察递补人员名单(420人)
准考证号 姓名 身份证号 单位名称 职位名称 行政能力 申论 加分 总分 名次 是否复审
11001045313 张永成 622801198406121632 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.2 50 0 111.2 1
11001012424 魏昊 61011119860104301X 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 45.5 0 111.1 2
11001021508 冯帆 610602198308300313 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 45.5 0 111.1 2
11001024119 房伟强 610102198410153519 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 40.5 0 111.1 2
11001030714 睢宝林 610322198401085813 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.6 50.5 0 111.1 2
11001016408 雷亮 612422198601250016 特警支队 特警科员(专业不限男) 72 39 0 111 6
11001032903 贾飞 610526198312230413 特警支队 特警科员(专业不限男) 61 50 0 111 6
11001033105 崔永宝 654125198408220036 特警支队 特警科员(专业不限男) 56.4 54.5 0 110.9 8
11001045403 王玉西 410482198512050511 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.4 50.5 0 110.9 8
11001049206 安博 61012219841113231X 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 49.5 0 110.9 8
11001011022 惠晶 610121198605077412 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.8 46 0 110.8 11
11001032303 李劲夫 610113198606222116 特警支队 特警科员(专业不限男) 52.2 58.5 0 110.7 12
11001018413 刘鑫 61010319850621161x 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.6 44 0 110.6 13
11001034018 焦晓辉 610125198311263514 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 45 0 110.6 13
11001011415 潘元刚 612321198208121734 特警支队 特警科员(专业不限男) 55 55.5 0 110.5 15
11001035909 翁超 610102198503130316 特警支队 特警科员(专业不限男) 63 47.5 0 110.5 15
11001047722 王萌 610122198601080071 特警支队 特警科员(专业不限男) 66 44.5 0 110.5 15
11001013228 邹蜀睿 500113198405162414 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.4 44 0 110.4 18
11001020210 韩健 610104198308263431 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.4 52 0 110.4 18
11001024101 张武伟 610122198402240917 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.4 47 0 110.4 18
11001030617 周源 610102198706060338 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.4 48 0 110.4 18
11001052630 吴剑 610113198411122115 特警支队 特警科员(专业不限男) 53.4 57 0 110.4 18
11001054219 刘天翔 61010419830118161x 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.4 48 0 110.4 18
11001040518 刘博 610102198310190611 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 41.5 0 110.3 24
11001048802 李强 411002198611221053 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 41.5 0 110.3 24
11001020915 王伟 610121198601110019 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.2 50 0 110.2 26
11001030913 代冰冰 610122198404253738 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.2 47 0 110.2 26
11001036809 方华东 412801198704010851 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.2 47 0 110.2 26
11001051509 王阳 61011119860907403x 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.2 53 0 110.2 26
11001023413 吕雷亮 610102198605123133 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 45.5 0 110.1 30
11001043906 张辉 610221198209280510 特警支队 特警科员(专业不限男) 54.6 55.5 0 110.1 30
11001017423 和楠 610111198407150014 特警支队 特警科员(专业不限男) 58 52 0 110 32
11001021907 张亮 610122198304163110 特警支队 特警科员(专业不限男) 55 55 0 110 32
11001025112 邓凯 610121198307102595 特警支队 特警科员(专业不限男) 58 52 0 110 32
11001030105 叶东辉 610111198311120013 特警支队 特警科员(专业不限男) 56 54 0 110 32
11001050325 孙涛 610122198411290916 特警支队 特警科员(专业不限男) 59 51 0 110 32
11001021407 杨辉 610113198410122113 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.4 54.5 0 109.9 37
11001043130 王韦 610104198302191131 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 48.5 0 109.9 37
11001045801 丁浩 610103198512112431 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.4 45.5 0 109.9 37
11001054323 唐亮 610104198507016134 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.4 43.5 0 109.9 37
11001014707 康鹏 610102198410243573 特警支队 特警科员(专业不限男) 50.8 59 0 109.8 41
11001018611 边宗磊 370305198408145018 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 41 0 109.8 41
11001023411 左成 610221198410040033 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 47 0 109.8 41
11001031211 赵晓伟 610113198308081634 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.8 52 0 109.8 41
11001044303 高力 610125198711170536 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 51 0 109.8 41
11001021303 庄博 510402198701010916 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.2 44.5 0 109.7 46
11001024224 薛楠 610113198409182119 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.2 47.5 0 109.7 46
11001047415 吴伟 610102830412193 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 50.5 0 109.7 46
11001051211 穆枭雄 610124198505293950 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 50.5 0 109.7 46
11001010621 王亢 610103198304181651 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.6 48 0 109.6 50
11001021124 杨迪 610113198509080013 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 46 0 109.6 50
11001023905 廉泽石 610103198207062810 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 45 0 109.6 50
11001030723 杨彬 610630198506100019 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.6 49 0 109.6 50
11001031810 张焜 612526198510290013 特警支队 特警科员(专业不限男) 56.6 53 0 109.6 50
11001036505 何伟伟 612731198507250813 特警支队 特警科员(专业不限男) 51.6 58 0 109.6 50
11001040825 樊胜君 610102198304303536 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 41 0 109.6 50
11001044410 杨云 610623198411100717 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 45 0 109.6 50
11001051724 樊欣鹏 610102198406231537 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.6 52 0 109.6 50
11001031006 郝延虎 612727198410246733 特警支队 特警科员(专业不限男) 64 45.5 0 109.5 59
11001032229 赵猛 610115198409061272 特警支队 特警科员(专业不限男) 60 49.5 0 109.5 59
11001033121 李德法 371324198410262934 特警支队 特警科员(专业不限男) 60 49.5 0 109.5 59
11001043525 张宏伟 610102198605281932 特警支队 特警科员(专业不限男) 60 49.5 0 109.5 59
11001052017 童国伟 429001198305296930 特警支队 特警科员(专业不限男) 69 40.5 0 109.5 59
11001055707 陈勇康 610126198508062114 特警支队 特警科员(专业不限男) 63 46.5 0 109.5 59
11001010302 赵逸宸 610125198607240039 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 44 0 109.4 65
11001011711 王光卿 610104198510120039 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.4 50 0 109.4 65
11001025910 李吉庆 610526198411073476 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.4 49 0 109.4 65
11001032407 李杰 610125198512023517 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.4 51 0 109.4 65
11001049005 卓超 610113198510190017 特警支队 特警科员(专业不限男) 52.4 57 0 109.4 65
11001010728 李强 610104198512153416 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.8 47.5 0 109.3 70
11001016219 贾宁 610102198311041597 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.8 44.5 0 109.3 70
11001023128 严航 610113198605212610 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.8 51.5 0 109.3 70
11001054206 廖峰 610104198409250015 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 40.5 0 109.3 70
11001043212 吕宏 610124198412131813 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.2 46 0 109.2 74
11001040914 王昆 610112198610162033 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.6 51.5 0 109.1 75
11001051126 骆磊 610104198402185150 特警支队 特警科员(专业不限男) 51.6 57.5 0 109.1 75
11001024519 张博 610102198503061912 特警支队 特警科员(专业不限男) 69 40 0 109 77
11001046001 折昊 610103198701200473 特警支队 特警科员(专业不限男) 54 55 0 109 77
11001015205 辛旭涛 61011219861026251X 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 43.5 0 108.9 79
11001033608 苟瑜源 620423198412234910 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.4 53.5 0 108.9 79
11001010412 马凯锋 610125198502035530 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.8 44 0 108.8 81
11001015330 丁元召 610124198507254816 特警支队 特警科员(专业不限男) 53.8 55 0 108.8 81
11001032328 陶磊 610103198607012417 特警支队 特警科员(专业不限男) 51.8 57 0 108.8 81
11001047501 黄锋超 610122198611174012 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.8 51 0 108.8 81
11001054019 李开 610113198307140014 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.8 49 0 108.8 81
11001046614 王高飞 610103198302170414 特警支队 特警科员(专业不限男) 50.8 51 7 108.8 81
11001020608 刘畅 612501198306250017 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 42.5 0 108.7 87
11001031703 孙露 610113198501212114 特警支队 特警科员(专业不限男) 54.2 54.5 0 108.7 87
11001043923 杨泽玮 610113198405052915 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 49.5 0 108.7 87
11001050412 李隋阳 610103198705070418 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.2 51.5 0 108.7 87
11001015120 樊斌 61011219851125301X 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.6 51 0 108.6 91
11001024109 王璐 610122198511080916 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.6 47 0 108.6 91
11001033201 张德甫 411381198310066338 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.6 53 0 108.6 91
11001054723 李学敏 610113198305061611 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.6 53 0 108.6 91
11001023623 高翔 610302198410052014 特警支队 特警科员(专业不限男) 67 41.5 0 108.5 95
11001035013 白璐 610632198404120011 特警支队 特警科员(专业不限男) 67 41.5 0 108.5 95
11001050830 罗忠林 610422198509102510 特警支队 特警科员(专业不限男) 69 39.5 0 108.5 95
11001031223 刘桦 610104198512228318 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.4 51 0 108.4 98
11001049026 吴建伟 610123198304197771 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.4 40 0 108.4 98
11001049202 曹忠鑫 610112198510081519 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.4 46 0 108.4 98
11001040630 孙矗 610122198601230332 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 44.5 0 108.3 101
11001047616 乔建成 610628198701140030 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 49.5 0 108.3 101
11001052115 那天 610103198705032817 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 45.5 0 108.3 101
11001012327 赵映春 620421198410162535 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.2 45 0 108.2 104
11001014730 张冠杰 630105820914131 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 40 0 108.2 104
11001016030 葛元 61052119830308001X 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.2 45 0 108.2 104
11001021616 苗佳 61270119840927061x 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.2 53 0 108.2 104
11001021902 王露霖 371302198506211615 特警支队 特警科员(专业不限男) 56.2 52 0 108.2 104
11001041221 潘晓鹏 610104198411160617 特警支队 特警科员(专业不限男) 56.2 52 0 108.2 104
11001042327 彭辉 610126198608227019 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.2 48 0 108.2 104
11001043008 高博 61052219840523301X 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.2 50 0 108.2 104
11001043113 崔胡炜 610112198303032511 特警支队 特警科员(专业不限男) 52.2 56 0 108.2 104
11001046324 王海峰 610113198508150059 特警支队 特警科员(专业不限男)