2008年西安市基层公安机关考试录用人民警察资格复审合格人员名单(1541人)
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 行政能力 申论 加分 总分
11001045204 董彬 市公安局特警支队 特警科员(狙击手) 67.8 58 0 125.8
11001051723 朱小鹏 市公安局特警支队 特警科员(狙击手) 52 36 0 88
11001031320 张良 市公安局特警支队 特警科员(攀登) 54.4 40 0 94.4
11001020402 曹亮 市公安局特警支队 特警科员(攀登) 55.6 37 0 92.6
11001052905 张旭光 市公安局特警支队 特警科员(攀登) 40 37 0 77
11001045701 李杨 市公安局特警支队 特警科员(攀登) 47 28.5 0 75.5
11001016201 李翔 市公安局特警支队 特警科员(教练) 60.4 48.5 0 108.9
11001016919 常磊 市公安局特警支队 特警科员(教练) 50 44 0 94
11001015129 刘宏韬 市公安局特警支队 特警科员(教练) 54.2 39.5 0 93.7
11001016225 张磊 市公安局特警支队 特警科员(教练) 65.4 26 0 91.4
11001013129 冀永东 市公安局特警支队 特警科员(教练) 57 29 0 86
11001016024 晁强 市公安局特警支队 特警科员(教练) 42.8 34.5 0 77.3
11001017303 王西坤 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 75.8 71 0 146.8
11001013524 钟志刚 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 76.2 68.5 0 144.7
11001024715 王远航 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 75.4 67 0 142.4
11001016928 郝贝 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 76.4 65 0 141.4
11001025926 霍雍鑫 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 66.8 73 0 139.8
11001046209 田甜 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72.4 66.5 0 138.9
11001051121 李尧 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 70 0 138.8
11001043015 徐伊凡 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 70.5 0 138.7
11001034908 辛雷 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 74.8 62 0 136.8
11001022818 周天 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72.2 64.5 0 136.7
11001052310 黄浩 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 71.4 65 0 136.4
11001012823 王立瑞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63.4 72.5 0 135.9
11001053805 刘中健 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 67 0 135.8
11001050221 薛波 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 71.6 64 0 135.6
11001023207 陈飞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 57.6 77.5 0 135.1
11001021206 李富 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 78.6 56 0 134.6
11001042504 羊庭安 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65 69.5 0 134.5
11001010414 王新星 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.8 64.5 0 134.3
11001043102 郑国强 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 69.5 0 134.1
11001042430 张阁 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.4 64.5 0 133.9
11001046515 刘鹏 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 70.4 63.5 0 133.9
11001049313 陈林 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 68 0 133.8
11001044928 张海亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 57.2 76.5 0 133.7
11001052807 张磊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 66 0 133.6
11001021819 于文涛 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63 70.5 0 133.5
11001043002 李威 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63.4 70 0 133.4
11001035213 吴林 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 67 0 132.8
11001013327 周泉声 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 60.2 72.5 0 132.7
11001042907 杜国圣 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 66.5 0 132.7
11001012824 薛炳 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 63 0 132.2
11001018124 韩健发 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.2 70 0 132.2
11001023617 崔磊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 63 0 132.2
11001033916 李杰 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67 65 0 132
11001018709 孔令昕 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 79.8 52 0 131.8
11001024707 张云春 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69 62.5 0 131.5
11001047514 郁浩 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64 67.5 0 131.5
11001053728 姜明豪 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 74.2 57 0 131.2
11001045030 彭维江 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72.4 58.5 0 130.9
11001036021 胡明锟 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.2 69.5 0 130.7
11001037007 赵华 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72.6 58 0 130.6
11001033409 张磊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.8 68.5 0 130.3
11001024708 赵卫强 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 71.2 59 0 130.2
11001040113 郭志斌 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65 65 0 130
11001018925 马宁 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68 61.5 0 129.5
11001042916 邵万里 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.4 61 0 129.4
11001047920 沈杰 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72.8 56.5 0 129.3
11001051228 张亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 76.6 52.5 0 129.1
11001013824 叶德亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 60.5 0 128.7
11001013521 郭垒 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 60 0 128.6
11001035827 魏启明 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 66.6 62 0 128.6
11001020524 霍亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 63 0 128.4
11001045115 王兴瑞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 73.4 55 0 128.4
11001015902 郑抗抗 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.4 60.5 0 127.9
11001010820 赵博 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.8 58 0 127.8
11001045602 张凯 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 59 0 127.8
11001031714 李洋 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 77.2 50.5 0 127.7
11001023520 陈魁 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 60 0 127.6
11001023723 何翔 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 62 0 127.6
11001036421 刘杰 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64 63.5 0 127.5
11001042618 梁力行 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 59 68.5 0 127.5
11001018117 魏明 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 58.2 69 0 127.2
11001032730 李江涛 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 58 0 127.2
11001018813 古尔邦刘斌 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.6 65.5 0 127.1
11001035217 武亚军 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68 59 0 127
11001048706 王昶靖 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62 65 0 127
11001012624 薛磊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 82.4 44.5 0 126.9
11001031829 董亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 58.5 0 126.7
11001010417 刘珊珊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65 61.5 0 126.5
11001054309 张鹏 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 71 55.5 0 126.5
11001010201 万鹏飞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 60.5 0 126.3
11001023612 达军涛 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 55.5 0 126.1
11001036705 张凯 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 61.5 0 126.1
11001018821 郭煜 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.2 60.5 0 125.7
11001045422 周绍龙 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 59.5 0 125.7
11001018119 惠杨 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 62 0 125.6
11001044407 刘国航 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.4 56 0 125.4
11001053710 李晓勇 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 64 0 125.4
11001014510 孙晓盼 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.8 57.5 0 125.3
11001044327 张昱 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 66.8 58.5 0 125.3
11001013508 吴正明 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.2 60 0 125.2
11001018516 朱涛 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.2 63 0 125.2
11001010829 张小亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 57.5 0 125.1
11001012830 滑亚军 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67 58 0 125
11001023909 刘广宇 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63 62 0 125
11001050114 王超 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 57 68 0 125
11001016011 闫智涛 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 66 0 124.8
11001021230 刘建伟 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.8 63 0 124.8
11001023005 传科奇 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 62 0 124.8
11001042425 陶杰 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72.2 52.5 0 124.7
11001011405 杨龙 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62 62.5 0 124.5
11001022010 郝展 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65 59.5 0 124.5
11001040805 王建飞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68 56.5 0 124.5
11001010824 温静 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72.8 51.5 0 124.3
11001051416 杨洋 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 76.8 47.5 0 124.3
11001031718 蔡会图 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 71.6 52.5 0 124.1
11001036806 牛伟 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 59.5 0 124.1
11001036812 张亮亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 58.5 0 124.1
11001018207 杨仁峰 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67 57 0 124
11001052501 王新俊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 59 58 7 124
11001037523 张海鹏 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 62.5 0 123.9
11001045102 赵凌飞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 61 0 123.8
11001024301 史君 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 54.5 0 123.7
11001017208 腾飞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 55 0 123.6
11001041004 王晓玄 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 53 0 123.6
11001046805 王小辉 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.6 61 0 123.6
11001054629 张海超 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.6 62 0 123.6
11001023019 姚远 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 55 68.5 0 123.5
11001035304 高红波 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 58 0 123.4
11001044611 杨小康 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.8 55.5 0 123.3
11001016313 李陆柯 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 64 0 123.2
11001031820 陈凯 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 70.2 53 0 123.2
11001040901 罗恒 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 56 0 123.2
11001046214 丁攀 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 64 0 123.2
11001022007 谷海梁 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 59.5 0 123.1
11001036405 梁晨 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65 58 0 123
11001051305 李朝 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67 56 0 123
11001055717 魏鹏 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 66.4 56.5 0 122.9
11001048928 南磊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 70.8 52 0 122.8
11001050929 吴凯利 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 53.5 0 122.7
11001025104 杨亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 55 0 122.6
11001042810 王飞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 55 0 122.6
11001052122 贾鹏 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 52 0 122.6
11001015521 刘欢 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63 59.5 0 122.5
11001025111 王力 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 60 62.5 0 122.5
11001034306 宗立楠 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65 57.5 0 122.5
11001049310 王瑞光 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68 54.5 0 122.5
11001011913 张强 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 75.4 47 0 122.4
11001037821 马宏珍 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64.4 58 0 122.4
11001015503 吕鹏 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 56.5 0 122.3
11001010812 王健 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 75.8 46.5 0 122.3
11001016020 刘小龙 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.2 60 0 122.2
11001023710 景来为 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 76.2 46 0 122.2
11001031014 崔睿 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 63 0 122.2
11001016410 杨晓建 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61 61 0 122
11001020217 孟田 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 72 50 0 122
11001033617 田连涛 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 68 54 0 122
11001043006 张飞 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69 53 0 122
11001032809 施思 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.4 54.5 0 121.9
11001035023 王勇 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 59 0 121.8
11001045916 徐磊 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64.2 57.5 0 121.7
11001017417 康鹏 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 58.6 63 0 121.6
11001054707 王军平 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 62.6 59 0 121.6
11001017407 孙国庆 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.4 54 0 121.4
11001018920 朱增伟 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 57.4 64 0 121.4
11001024022 刘锟 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 71.4 50 0 121.4
11001046915 付阳 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 56 0 121.4
11001010929 王景亮 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 64.8 56.5 0 121.3
11001015124 朱雷 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 57.5 0 121.3
11001025128 贾育松 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 53.8 67.5 0 121.3
11001042005 田兆岐 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 54 0 121.2
11001048708 刘鑫 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 52 0 121.2
11001045324 张飞龙 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 57.5 0 121.1
11001050320 刘海波 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 59.5 0 120.9
11001034320 陶福建 市公安局特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 62 0 120.8
11