高陵县公开招聘事业单位工作人员卫生系统(含振兴计划)进入面试人员名单
护理专业
准考证号 考场 姓名 报考类别 公共科目 医学基础 笔试成绩 名次
02567 十九 魏杰   53 70 63.2 1
02558 十九 袁康   57 66 62.4 2
02560 十九 李娟   51 66 60 3
02534 十八 李小燕   49 67 59.8 4
02559 十九 邸芬芬   54 63 59.4 5
02569 二十 胡静   49 66 59.2 6
02566 十九 郑兴花   50 65 59 7
02570 二十 王小莹   49 65 58.6 8
02546 十九 韩辉   55 60 58 9
02572 二十 李婷    44 66 57.2 10
02533 十八 王秋凤   50 62 57.2 11
02550 十九 荆任杰   54 58 56.4 12
02544 十九 刘佩   49 61 56.2 13
02579 二十 任昭   46 63 56.2 14
02591 二十 刘佳   44 64 56 15
02568 二十 李丹   51 59 55.8 16
02540 十九 文焕   54 55 54.6 17
02557 十九 陈小青   40 64 54.4 18
02564 十九 王蒙   49 58 54.4 19
02541 十九 雷晶晶   49 57 53.8 20
02537 十八 雷锦   49 56 53.2 21
02555 十九 楚朵朵   41 61 53 22
02573 二十 张亚宁   43 59 52.6 23
02539 十九 康珊   40 59 51.4 24
02556 十九 李红莲   31 64 50.8 25
02562 十九 卫睿   34 62 50.8 26
02547 十九 张阳   32 63 50.6 27
02538 十九 张娜妮   37 59 50.2 28
02535 十八 姚转   40 56 49.6 29
02576 二十 成苗苗   38 57 49.4 30
02584 二十 刘敏   38 57 49.4 31
02536 十八 郝锦   39 56 49.2 32
02580 二十 任晓琳   36 58 49.2 33
02583 二十 王磊   38 54 47.6 34
02577 二十 孙永瑾   45 49 47.4 35
02590 二十 宋媛   45 49 47.4 36
02588 二十 冯娟丽   49 46 47.2 37
02582 二十 魏琼   43 49 46.6 38
02548 十九 张娇   39 51 46.2 39
02589 二十 王妮   40 50 46 40
02571 二十 裴园园   35 53 45.8 41
02578 二十 马英   41 49 45.8 42
02545 十九 李郑娜   32 54 45.2 43
02574 二十 李娟   38 50 45.2 44
02561 十九 刘娟   42 46 44.4 45
检验专业
准考证号 考场 姓名 报考类别 公共科目 医学基础 笔试成绩 名次
02601 二十一 郭娟 检验 51 62 57.6 1
02604 二十一 刘冬梅 检验 35 69 55.4 2
02603 二十一 岳玺 检验 47 58 53.6 3
02600 二十一 乔菊林 检验 34 51 44.2 4
02602 二十一 芦小华 检验 26 56 44 5
02599 二十一 焦翠 检验 28 52 42.4 6
临床专业
准考证号 考场 姓名 报考类别 公共科目 医学基础 笔试成绩 加分 最终成绩 名次
02519 十八 刘玎 临床医学 61 68 65.2 5 70.2 1
02517 十八 邓福多 临床医学 54 76 67.2   67.2 2
02500 十七 李妍 临床医学 50 65 59 8 67 3
02523 十八 袁铜娃 临床医学 54 71 64.2   64.2 4
02520 十八 陈丹 临床医学 60 67 64.2   64.2 5
02522 十八 王尹桢 临床医学 51 72 63.6   63.6 6
02509 十八 彭玛利 临床医学 40 61 52.6 5 57.6 7
02498 十七 刘刚 临床医学 43 66 56.8   56.8 8
02524 十八 李蕊 临床医学 36 70 56.4   56.4 9
02493 十七 刘洁 临床医学 40 67 56.2   56.2 10
02504 十七 马闯 临床医学 46 62 55.6   55.6 11
02494 十七 黄林娜 临床医学 36 68 55.2   55.2 12
02525 十八 王彪 临床医学 46 61 55   55 13
02510 十八 刘泉 临床医学 41 63 54.2   54.2 14
02497 十七 李园 临床医学 34 64 52   52 15
02508 十八 柳媛 临床医学 40 60 52   52 16
02501 十七 鹿端 临床医学 36 62 51.6   51.6 17
02513 十八 袁雷 临床医学 35 62 51.2   51.2 18
02506 十七 邹云 临床医学 31 64 50.8   50.8 19
02515 十八 苏磊 临床医学 42 56 50.4   50.4 20
02521 十八 方军武 临床医学 39 58 50.4   50.4 21
02492 十七 吴攀 临床医学 46 53 50.2   50.2 22
02512 十八 程大为 临床医学 32 62 50   50 23
02531 十八 王恒 临床医学 36 59 49.8   49.8 24
02518 十八 尚军超 临床医学 42 54 49.2   49.2 25
02511 十八 苏引苗 临床医学 43 53 49   49 26
02514 十八 魏辉 临床医学 50 47 48.2   48.2 27
02499 十七 张超 临床医学 44 51 48.2   48.2 28
02507 十七 胡敏 临床医学 42 52 48   48 29
02503 十七 刘凯 临床医学 41 49 45.8   45.8 30
02502 十七 沈清 临床医学 30 54 44.4   44.4 31
02516 十八 陈俊 临床医学 32 52 44   44 32
02495 十七 刘佩 临床医学 36 49 43.8   43.8 33
02605 二十一 李洋 临床医学 41 45 43.4   43.4 34
02505 十七 李蓓 临床医学 42 43 42.6   42.6 35
麻醉专业
准考证号 考场 姓名 报考类别 公共科目 医学基础 笔试成绩 名次
02478 十七 雷华栋   53 65 60.2 1
02480 十七 董昭   41 59 51.8 2
02479 十七 白彦霞 麻醉(振兴) 39 71 58.2 3
药学专业
准考证号 考场 姓名 报考类别 公共科目 医学基础 笔试成绩 名次
02489 十七 李敏   65 53 57.8 1
02485 十七 罗小娟   65 52 57.2 2
02487 十七 杨博   58 53 55 3
影像专业
准考证号 考场 姓名 报考类别 公共科目 医学基础 笔试成绩 名次
02594 二十 刘刚   48 60 55.2 1
02595 二十 张军超   45 51 48.6 2
02596 二十 何欢   49 47 47.8 3
02592 二十 荣沙   33 55 46.2 4
02593 二十 韩玉   32 54 45.2 5
02597 二十 柳浩   27 50 40.8 6
预防医学专业
准考证号 考场 姓名 报考类别 公共科目 医学基础 笔试成绩 名次
02482 十七 穆丹 预防医学 61 64 62.8 1
02483 十七 张莹 预防医学 51 66 60 2
02481 十七 张捷 预防医学 40 61 52.6 3