高陵县公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单        
教育类        
序号 准考证号 考场 序号 姓名 专业  性别 出生年月 毕业院校 专业岗位 学历 毕业时间 身份证号码 联系方式 教师资格证 普通话证 公共科目 教育学、心理学 笔试成绩 笔试换算成绩 名次 面试成绩 最终成绩 总成绩 最终名次
1 01130 38 陈宁   1985.6 青海师范大学 英语 本科  07、7 610126198506120747 15891393070 20076310331000202 二级乙等 65 64 64.4 25.76 2 85.2 51.12 76.88 1
2 01155 63 刘方   86、1  西安文理学院 英语 大专 07、7 610126198601300025 13571809639 20076110621000475 二级乙等 62 62 62 24.8 7 84.8 50.88 75.68 2
3 01096 4 刘娜   84、10 贵州凯里学院 英语 大专 07、6 610126198410036321 15991776057 20075280131000416 二级乙等 61 62 61.6 24.64 8 85 51 75.64 3
4 01127 35 周宝珠   1983.9 湖北师范学院 英语 本科  08、7 610126198309300028 15991942648 20084201842001029 一级乙等 63 65 64.2 25.68 3 83 49.8 75.48 4
5 01095 3 张媛   82、9 宝鸡文理学院 英语 本科  06、7 610126198209193528 13572476497 20066140041001553 二级甲等 62 69 66.2 26.48 1 80.6 48.36 74.84 5
6 01141 49 路璐   1987.1 商洛学院 英语 大专 08、7 610126198701187023 15929950333 20086190132000777 二级甲等 62 59 60.2 24.08 10 84.6 50.76 74.84 6
7 01172 80 侯银娜   85、4 咸阳师范学院 英语 大专 07、7 610115198504021260 15802953136 20076120231000235 二级甲等 61 62 61.6 24.64 9 82.2 49.32 73.96 7
8 01097 5 刘佳   86、8 商洛学院 英语 大专 08、7 610126198608275627 13488278566 20086190132000816 二级甲等 51 66 60 24 11 83.2 49.92 73.92 8
9 01074 74 李梦瑜 幼儿教育 88、4 宝鸡文理学院 幼儿教育 大专 08、7 610126198804092123 86056133 20086140032002718 二级乙等 52 71 63.4 25.36 1 87.4 52.44 77.8 1
10 01071 71 楚苗 幼儿教育 87、2 西安文理学院 幼儿教育 大专 08、7 610126198702067023 13991276932 20086110622000025 二级乙等 57 65 61.8 24.72 4 85.8 51.48 76.2 2
11 01017 17 张沫 幼儿教育 1988、3 西安文理学院 幼儿教育 大专 08、7  610126198803185619 13474129266 二级甲等 68 58 62 24.8 3 85.6 51.36 76.16 3
12 01075 75 李靓 幼儿教育 87、10 宝鸡文理学院 幼儿教育 大专 08、7 610126198710017042 13720723209 20086140032002663 二级甲等 55 67 62.2 24.88 2 82.6 49.56 74.44 4
13 01035 35 刘蓓 幼儿教育 86、10 宝鸡文理学院 幼儿教育 大专 07、7 610126198610206348 13474371750 20076140031000963 二级乙等 52 55 53.8 21.52 17 88.2 52.92 74.44 5
14 01092 92 马庆 幼儿教育 90、10 西安幼儿师范学院 幼儿教育 中专 08、7 610126199010012122 13379217975 20086110612000391 一级乙等 51 63 58.2 23.28 6 83.8 50.28 73.56 6
15 01016 16 李帆 幼儿教育 1986、8 宝鸡文理学院 幼儿教育 大专 08、7  610126198608160037 13759993941 20086140031002885 二级甲等 60 54 56.4 22.56 12 84.8 50.88 73.44 7
16 01073 73 张丹 幼儿教育 87、10 宝鸡文理学院 幼儿教育 大专 08、7 610126198710207022 15929449344 20086140032002651 二级乙等 52 61 57.4 22.96 8 84 50.4 73.36 8
17 01069 69 乔乔 幼儿教育 87、8 西安文理学院 幼儿教育 大专 08、7  610126198708310020 15002926677 20086110612000325 二级甲等 48 63 57 22.8 10 84.2 50.52 73.32 9
18 01182 6 李莎   1985、12 西安文理学院 语文  本科 2008、7 61012619851217002X 13991273478 66 74 70.8 28.32 1 86.2 51.72 80.04 1  
19 01303 十一 127 王婫   85、8 咸阳师范学院 语文  大专 07、7 610126198508027028 13720536969 20076120231000738 二级甲等 70 61 64.6 25.84 9 89.2 53.52 79.36 2  
20 01183 7 陈宁   1979、5 商洛师范 语文  大专 2007、7 610126197905230746 13669223815 20076190131001770 一级乙等 59 71 66.2 26.48 5 87 52.2 78.68 3  
21 01306 十一 130 白明   85、5 宝鸡文理学院 语文  本科 08、7 610126198505166321 13474529031 20086140042000184 一级乙等 59 69 65 26 7 86.2 51.72 77.72 4  
22 01238 62 吉少花   1983.11 渭南师范学院 语文  大专 07、7 610126198311253523 1.35E+10 20076130031001860 二级甲等 67 57 61 24.4 20 88.8 53.28 77.68 5  
23 01189 13 陈媛媛   1985、8 宝鸡文理学院 语文  大专 2008、7 610126198508230026 13468939757 20086140032001850 64 73 69.4 27.76 2 82.6 49.56 77.32 6  
24 01237 61 年语晨   1984.8 渭南师范学院 语文  大专 06、7 610126198408077028 1.37E+10 20066130031002130 二级甲等 74 63 67.4 26.96 4 83.4 50.04 77 7  
25 01272 96 骆沛   1984.10 延安大学 语文  大专 07、7 610126198410197029 1.36E+10 20076170131000822 二级乙等 61 62 61.6 24.64 17 87 52.2 76.84 8  
26 01242 66 马曲   1985.5 延安大学 语文  本科 08、7 610126198505305627 86078742 20086170042000256 二级甲等 69 63 65.4 26.16 6 84 50.4 76.56 9  
27 01316 十一 140 刘博   86、3 咸阳师范学院 语文  大专 08、7 610126198603297026 13468502951 20086120232000853 二级甲等 62 62 62 24.8 14 86.2 51.72 76.52 10  
28 01199 23 罗娟娟   1984、12 延安大学 语文  大专  07、7 610126198412292126 13679172166 20076170131000265 二级甲等 53 63 59 23.6 34 87.8 52.68 76.28 11  
29 01194 18 杨希   1985、12 咸阳师范学院 语文  大专 07、7 610126198512083524 13659202416 20076120231000948 二级甲等 59 74 68 27.2 3 81.4 48.84 76.04 12  
30 01409 十四 50 王冲   1988.6 咸阳师范学院 数学 专科 2008.7 610126198806129428 1.39E+10 20086120232000392 二级甲等 73 65 68.2 1 86 78.88  
31 01414 十四 55 丁莹   1984.11 咸阳师范学院 数学 专科 2007.7 610126198411102124 1.59E+10 20076120231000097 二级甲等 55 66 61.6 9 90.2 78.76  
32 01457 十六 98 张艳婷   88、11 西安文理学院 数学 大专 08、7 610126198811220744 1.35E+10 二级甲等 54 63 59.4 18 90 77.76  
33 01447 十五 88 雷杏   87、5 延安大学 数学 大专 08、7 610126198705022146 15094060887 20086170132000364 二级乙等 52 68 61.6 12 88.4 77.68  
34 01452 十六 93 雷艺   85、12 西安文理学院 数学 大专 06、7 610126198512082820 13992884131 20066110221000203 二级乙等 50 66 59.6 17 89.6 77.6  
35 01449 十五 90 刘鑫   85、10 榆林学院 数学 大专 07、7 610126198510214244 13474371526 20076180131000326 二级乙等 57 62 60 16 88.2 76.92  
36 01406 十四 47 郑佩   1984.3 咸阳师范学院 数学 本科 2008.7 610126198403290022 1.36E+10 20086120042000472 二级甲等 63 55 58.2 23 89.2 76.8  
37 01374 十三 15 姚金   1985、11  延安大学 数学 本科 08、7  610126198511262141 15029578202 64 67 65.8 4 83.2 76.24  
38 01429 十五 70 聂晓娜   85、8 延安大学 数学 本科 08、7  610126198508106324 86011396 20086170042000616 二级乙等 68 64 65.6 5 82.4 75.68  
39 01443 十五 84 张妮   86、12 安康学院 数学 大专 07、7 610126198612252129 13709112252 20076160031001318 二级B等 51 66 60 15 86 75.6  
40 01464 十六 4 丁愉       生物     610126198501192127 1.59E+10                  
41 01466 十六 6 李珍       生物     610126198602170023 1.58E+10                  
42 01462 十六 2 赵鹏       生物     610126198511170079 1.51E+10                  
  卫生类  
序号 准考证号 考场 序号 姓名 专业岗位 专业岗位
1 02558 十九 26 袁康    
2 02572 二十 40 李婷     
3 02567 十九 35 魏杰    
4 02568 二十 36 李丹    
5 02569 二十 37 胡静    
6 02533 十八 1 王秋凤    
7 02566 十九 34 郑兴花    
8 02591 二十 59 刘佳    
9 02550 十九 18 荆任杰    
10 02555 十九 23 楚朵朵    
11 02559 十九 27 邸芬芬    
12 02546 十九 14 韩辉    
13 02541 十九 9 雷晶晶    
14 02560 十九 28 李娟    
15 02557 十九 25 陈小青    
16 02544 十九 12 刘佩    
17 02534 十八 2 李小燕    
18 02540 十九 8 文焕    
19 02573 二十 41 张亚宁    
20 02500 十七 9 李妍 临床医学 临床医学
21 02519 十八 28 刘玎 临床医学 临床医学
22 02517 十八 26 邓福多 临床医学 临床医学
23 02523 十八 32 袁铜娃 临床医学 临床医学
24 02520 十八 29 陈丹 临床医学 临床医学
25 02493 十七 2 刘洁 临床医学 临床医学
26 02504 十七 13 马闯 临床医学 临床医学
27 02525 十八 34 王彪 临床医学 临床医学
28 02498 十七 7 刘刚 临床医学 临床医学
29 02492 十七 1 吴攀 临床医学 临床医学
30 02510 十八 19 刘泉 临床医学 临床医学
31 02515 十八 24 苏磊 临床医学 临床医学
32 02514 十八 23 魏辉 临床医学 临床医学
33 02512 十八 21 程大为 临床医学 临床医学
34 02506 十七 15 邹云 临床医学 临床医学
35 02508 十八 17 柳媛 临床医学 临床医学
36 02501 十七 10 鹿端 临床医学 临床医学
37 02531 十八 40 王恒 临床医学 临床医学
38 02594 二十 3 刘刚 影像 影像
39 02595 二十 4 张军超 影像  影像 
40 02479 十七 2 白彦霞 麻醉 麻醉
41 02478 十七 1 雷华栋 麻醉 麻醉
42 02482 十七 5 穆丹 预防医学 预防医学
43 02489 十七 12 李敏 药学 药学
44 02603 二十一 12 岳玺 检验 检验
45 02601 二十一 10 郭娟 检验 检验
46 02604 二十一 13 刘冬梅 检验 检验
综合类
序号 准考证号 考场 序号 姓名 专业岗位
1 03617 二十二 1 刘五 工程预算
  03615 二十二 3 张子 工程预算
  03616 二十二 2 王锐 工程预算
2 03612 二十二 4 刘婷 会计
3 03608 二十二 6 王红 会计
  03606 二十二 5 王英 会计
  03609 二十二 7 邸银 会计
  03610 二十二 8 曹亚 会计
  03613 二十二 9 王飞 会计
4 03626 二十二 10 桑军 计算机
  03622 二十二 11 刘娜 计算机
  03631 二十二 12 王鑫 计算机
5 03636 二十三 13 张博 城市规划
  03634 二十二 14 张凯 城市规划
  03635 二十二 15 王秋梅 城市规划
6 03643 二十三 16 邓堃 土木工程
7 03641 二十三 18 马威 土木工程
  03644 二十三 17 何琨 土木工程
  03639 二十三 19 罗春燕 土木工程
  03642 二十三 20 刘晶晶 土木工程
  03640 二十三 21 汪浦 土木工程
8 03687 二十四 22 马路 公路设计
  03686 二十四 23 陈敏 公路设计
9 03688 二十四 25 吴沙沙 交通管理
10 03691 二十四 26 马珍 交通管理
  03692 二十四 24 王飞 交通管理
  03693 二十四 27 江俊 交通管理
  03690 二十四 28 姚茁 交通管理
  03689 二十四 29 刘佳 交通管理
11 03707 二十五 21 冯怿方 会计电算化
12 03706 二十五 20 刘超 会计电算化
  03704 二十五 22 余珍 会计电算化
  03712 二十五 24 席宁 会计电算化
  03708 二十五 23 穆小朵 会计电算化
  03709 二十五 25 赵静 会计电算化
13 03654 二十三 18 郭静 新闻
  03650 二十三 17 张磊 新闻
  03652 二十三 19 王倩 新闻
14 03679 二十四 11 雷振 法律
15 03680 二十四 12 曹康 法律
  03672 二十四 13 杨婷 法律
  03677 二十四 16 陈媛 法律
  03682 二十四 14 赵海峰 法律
  03669 二十四 15 任江 法律
16 03657 二十三 5 王磊 文秘
17 03663 二十三 6 赵浩军 文秘
  03661 二十三 7 任瑞 文秘
  03664 二十三 8 巨晶 文秘
  03660 二十三 9 刘娟 文秘
  03665 二十三 10 李敏 文秘
18 03697 二十五 3 汪蕾 计算机
  03698 二十五 4 史星利 计算机
  03703 二十五 2 蔡彬 计算机
19 03694 二十四 1 王慧 财务会计
20 03649 二十三 27 张婧斐 园林绿化
振兴计划进入面试名单
序号 准考证号 考场 序号 姓名 专业岗位
1 02527     楚阿宁 计划生育
2 02529     王喆  计划生育
3 02496     王昕 计划生育
4 02528     穆倩 计划生育
5 02530     郭冰杰 计划生育
6 03722     陈满静 语文教育
7 03723     王小敏 语文教育
  03720     李娜 农学
  03714     吴双都 园林工程
  03719     侯玉 园林技术
  03717     胡斌 园林工程
  03716     侯玉伟 园艺
  03718     陈登峰 园林
8 03715     彭波 蔬菜种植
9 03713     成磊 蔬菜种植
10 03721     李雪 园艺